ИБП Back-UPS Pro от Schneider Electric превосходный источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для высокопроизводительной электронной аппаратуры и компьютеров
ИБП семейства Back-UPS Pro надежно защищают электропитание мощных компьютерных систем, маршрутизаторов и модемов, внешних систем хранения, игровых приставок и прочей электроники в доме или организации. Эти ИБП стабилизируют напряжение при его отклонении от безопасных значений и дают возможность длительной работы от батарей при отключении электроэнергии. Они также обеспечивают защиту электропитания от опасных бросков и всплесков напряжения, а ПО для управления ИБП позволяет максимально полно использовать его возможности. Модели этого семейства предлагают ряд уникальных функций: автоматическую регулировку напряжения, ЖК-экран, интеллектуальные розетки, функции экономии электроэнергии, возможности управления по сети, функцию Wathcdog или настраиваемые выходы. В сочетании со стандартными функциями они делают ИБП Back-UPS Pro лучшим решением для защиты данных и обеспечения готовности систем.
ИБП APC Back-UPS Pro по мощности:
Вид:
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Описание модельного ряда APC Back UPS Pro
| Back-UPS BR | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR1500GI | BR1500G-RS | BR1200GI | BR1200G-RS | BR900GI | BR900G-RS | |
| Входное напряжение | 156-300 В | |||||
| Функция энергосбережения | Да | |||||
| Номинальная частота (вход) | 50/60 Гц ± 3 Гц (автоматическое определение) | |||||
| Входной разъем | IEC | Schuko | IEC | Schuko | IEC | Schuko |
| Номинальное напряжение | 230 В ±10% при входном напряжении, отличающимся от 230 В | |||||
| Номинальная частота (выход) | 50/60 Гц ±3 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц ±3 Гц | 50/60 Гц ± 3 Гц с регулировкой пользователем ± 0,1 | 50/60 Гц ±3 Гц | |
| Выходные разъемы | 5+5 IEC 320 C13 | 3+3 Schuko CEE 7 | 5+5 IEC 320 C13 | 3+3 Schuko CEE 7 | 4+4 IEC 320 C13 | 3+2 Schuko CEE 7 |
| Выходная мощность (ВА) | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | 900 | 900 |
| Выходная мощность (Вт) | 865 | 865 | 720 | 720 | 540 | 540 |
| Время работы при нагрузке 100% (мин) | 4 | 5 | 5 | |||
| Время работы при нагрузке 50% (мин) | 12 | 16 | 16 | |||
| Цвет | Черный | |||||
| Сменный комплект батарей | APCRBC124 | APCRBC123 | ||||
| Интерфейс USB | Нет | - | - | Да | - | - |
| Интерфейс Ethernet | Нет | - | Да | - | - | - |
| Защита телефонной линии (RJ-11) | Нет | - | Да | - | - | - |
| Защита локальной сети (RJ-45) | Нет | - | Да | - | - | - |
| ПО APC | PowerChute Personal Edition | |||||
Достоинства и преимущества ИБП APC Back-UPS Pro
| Безопасность | |
| Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций | Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации. |
| Администрируемость | |
| Звуковые сигналы | Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП APC Back UPS Pro. |
| ЖК-индикатор состояния | Наглядно отображаются основные данные о состоянии ИБП. Несколько индикаторов состояния с графиками нагрузки и заряда батарей |
| USB connection | Доступ к дополнительным функциям защиты питания и управления ИБП с компьютера через порт USB. |
| Уведомление об отсутствии соединения с батареей | В случае неготовности батареи обеспечивать резервное электропитание подается предупредительное сообщение. |
| Ремонтопригодность | |
| Простая замена аккумуляторов | Повышает уровень эксплуатационной готовности ИБП APC Back UPS Pro, обеспечивая быструю и легкую замену аккумулятора. |
| Многоразовый автоматический выключатель | Простая процедура восстановления после перегрузки; замена плавкого предохранителя не требуется. |
| Готовность | |
| «Зеленый» режим | Рабочий режим (заявка на его патент рассматривается), при котором обходятся электрические компоненты с удовлетворительным питанием, — это повышает энергоэффективность без ущерба для качества защиты подключенного оборудования. |
| Автоматическая регулировка сетевого напряжения вверх и вниз | Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки пониженного и повышенного напряжения без использования батарей (не для всех моделей). |
| Регулируемая чувствительность к уровню напряжения | Выбор среди нескольких заранее заданных точек перехода по напряжению в зависимости от качества электропитания (высокая, средняя или низкая чувствительность) для увеличения срока службы аккумулятора и защиты чувствительного электронного оборудования. |
| Регулируемые точки перехода по напряжению | Регулировка уровней напряжения (расширение или сужение диапазона), при которых ИБП переходит на аккумуляторное питание, с целью увеличения срока службы аккумулятора и защиты чувствительного электронного оборудования. |
| Возможность холодного старта | Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания. |
| Интеллектуальное управление батареями | Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки. |
| Расположение розеток с учетом габаритов интегрированных с вилками сетевых адаптеров | Позволяет подключать входные блоки трансформаторов, не блокируя доступ к другим розеткам. |
| Уведомление об отказе батареи | Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание. |
| Автоматическая самодиагностика | Периодическая самодиагностика батарей APC Back UPS Pro позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене. |
| Функция управления энергией | Функция экономии электроэнергии автоматически отключает периферийные устройства при завершении работы главного устройства (обычно это ПК) или его переходе в режим гибернации. При возобновлении работы главного устройства электропитание периферийных устройств немедленно восстанавливается. |
| Защита | |
| Розетки с батарейным питанием и защитой от импульсных помех | Сохраните и защитите свое оборудование и данные во время отключений электричества, всплесков и импульсов напряжения. |
| Защита от всплесков напряжения в линиях передачи данных | Защита подключенного оборудования от всплесков напряжения в линиях передачи данных |
| Розетки с защитой только от всплесков напряжения | Защита вспомогательной электронной техники от всплесков и перепадов напряжения без потребления энергии от аккумулятора, необходимой для работы более важного оборудования при отключении сетевого питания. |
