ИБП APC Easy Ups среднего ценового сегмента нового поколения 10-100 кВа, оптимальны для защиты не только современных ИТ нагрузок, но и объектов гражданского строительства. ИБП Easy Ups прост в установке, подключении, эксплуатации и обслуживании, что делает его идеальным для широкого спектра приложений малого и среднего бизнеса.
Быстрый перезаряд батарей ИБП APC Easy Ups благодаря в 2 раза более мощному зарядному устройству по сравнению со среднерыночными показателями. Новая запатентованная гибридная технология обеспечивает КПД до 96% в режиме двойного преобразования.
Серии ИБП APC Easy Ups:
Вид:
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Описание модельного ряда APC Easy Ups
| Easy UPS 3M 3:3 | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Модель | E3MUPS60KHS | E3MUPS80KHS | E3MUPS100KHS |
| Входное напряжение | 380 В | ||
| Диапазон входного напряжения | 380-415 В | ||
| Номинальная частота (вход) | 40-70 Гц | ||
| Коэффициент мощности по входу | >0.99 | ||
| Искажения входного тока (THDI) | < 3 % при полной линейной нагрузке | ||
| Диапазон входного напряжения | 342 – 477 В при полной нагрузке при 40°C | ||
| Номинальное выходное напряжение (В) | 3:3 - 380/400/415 В | ||
| Overload Capacity in Normal Operation | 125% на 10 минут, 150% на 1 минуту | ||
| Безопасность | IEC/EN 62040-1 | Эффективность | IEC62040-3 |
| EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2 | Условия окруж. среды | IEC 62040-4 |
| Тип батарей | VRLA | ||
| Высота (мм) | 915 | ||
| Ширина (мм) | 360 | ||
| Глубина (мм) | 850 | ||
| Масса (кг) | 109 | 140 | 145 |
| Рабочая температура | 0 до 40°C | ||
| Относительная влажность | 0 до 95%, без образования конденсата | ||
| Шум на расстоянии 1м от устройства | 65 дБа при 100% нагрузке | ||
| Класс защиты | IP20 | ||
| Easy UPS 3S 3:3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | E3SUPS10KH E3SUPS10KHB E3SUPS10KHB1 E3SUPS10KHB2 | E3SUPS15KH E3SUPS15KHB E3SUPS15KHB1 E3SUPS15KHB2 | E3SUPS20KH E3SUPS20KHB E3SUPS20KHB1 E3SUPS20KHB2 | E3SUPS30KH E3SUPS30KHB E3SUPS30KHB1 E3SUPS30KHB2 | E3SUPS40KH E3SUPS40KHB E3SUPS40KHB1 E3SUPS40KHB2 | ||||||||||
| Напряжение (В) | 380 | ||||||||||||||
| Подключения | L1, L2, L3, N, PE | ||||||||||||||
| Диапазон входного напряжения (В) | 304 – 477 | ||||||||||||||
| Диапазон частот (Гц) | 45 – 65 | ||||||||||||||
| Номинальный входной ток (А) | 16 | 15 | 15 | 24 | 23 | 22 | 32 | 31 | 30 | 48 | 46 | 44 | 65 | 61 | 59 |
| Максимальный входной ток (A) | 19 | 18 | 18 | 29 | 28 | 26 | 38 | 37 | 36 | 58 | 55 | 53 | 78 | 73 | 71 |
| Ограничение входного тока (A) | 22 | 20 | 20 | 33 | 31 | 30 | 44 | 42 | 41 | 65 | 63 | 61 | 89 | 83 | 80 |
| Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока на входе | <3 % для ИБП 10 кВА <4 % для ИБП 15–40 кВА |
||||||||||||||
| Входной коэффициент мощности | > 0,99 | ||||||||||||||
| Максимально допустимый ток короткого замыкания на входе байпаса | Icc = 10 кА | ||||||||||||||
| Защита | Автоматический выключатель и предохранитель | Переключатель и предохранитель | |||||||||||||
| Плавный запуск | 15 секунд | ||||||||||||||
| Перегрузочная способность | 110 % на 60 мин 125 % на 10 мин 150 % на 1 мин > 150 % на менее чем 200 мс |
||||||||||||||
| Допустимое отклонение выходного напряжения | ± 1,5 % | ||||||||||||||
| Динамическая реакция на нагрузку | 40 миллисекунд | ||||||||||||||
| Выходной коэффициент мощности | 1,0 | 1,07 | |||||||||||||
| Номинальный выходной ток (А) | 15 | 14 | 14 | 23 | 22 | 21 | 30 | 29 | 28 | 46 | 43 | 42 | 61 | 58 | 56 |
| Общее гармоническое искажение напряжения | < 3 % при линейной нагрузке 100 % < 5,5 % при нелинейной нагрузке 100 % |
||||||||||||||
| Выходная частота (Гц) | 50 или 60 | ||||||||||||||
| Скорость нарастания выходного напряжения (Гц/с) | Программируемый: от 0,1 до 5,0. Значением по умолчанию является 2.0. | ||||||||||||||
| Классификация исполнения выхода (согласно EN62040–3) | VFI-SS–111 | ||||||||||||||
| Easy UPS 3S 3:1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | E3SUPS10K3I E3SUPS10K3IB E3SUPS10K3IB1 E3SUPS10K3IB2 | E3SUPS15K3I E3SUPS15K3IB E3SUPS15K3IB1 E3SUPS15K3IB2 | E3SUPS20K3I E3SUPS20K3IB E3SUPS20K3IB1 E3SUPS20K3IB2 | E3SUPS30K3I E3SUPS30K3IB E3SUPS30K3IB1 E3SUPS30K3IB2 | |||||||||||
| Напряжение (В) | 220 | ||||||||||||||
| Подключения | L1, L2, L3, N, PE | ||||||||||||||
| Диапазон входного напряжения (В) | 304 – 477 | ||||||||||||||
| Диапазон частот (Гц) | 45 – 65 | ||||||||||||||
| Номинальный входной ток (А) | 16 | 15 | 15 | 24 | 23 | 22 | 32 | 31 | 30 | 48 | 46 | 44 | |||
| Максимальный входной ток (A) | 19 | 18 | 18 | 29 | 28 | 26 | 38 | 37 | 36 | 58 | 55 | 53 | |||
| Ограничение входного тока (A) | 22 | 20 | 20 | 33 | 31 | 30 | 44 | 42 | 41 | 65 | 63 | 61 | |||
| Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока на входе | <3 % для ИБП 10 кВА <4 % для ИБП 15–30 кВА |
||||||||||||||
| Входной коэффициент мощности | > 0,99 | ||||||||||||||
| Максимально допустимый ток короткого замыкания на входе байпаса | Icc = 10 кА | ||||||||||||||
| Защита | Автоматический выключатель и предохранитель | Переключатель и предохранитель | |||||||||||||
| Плавный запуск | 15 секунд | ||||||||||||||
| Выходные подключения | L, N, PE | ||||||||||||||
| Перегрузочная способность | 110 % на 60 мин 125 % на 10 мин 150 % на 1 мин > 150 % на менее чем 200 мс |
||||||||||||||
| Допустимое отклонение выходного напряжения | ± 1,5 % | ||||||||||||||
| Динамическая реакция на нагрузку | 40 миллисекунд | ||||||||||||||
| Выходной коэффициент мощности | 1,0 | 1,010 | |||||||||||||
| Номинальный выходной ток (А) | 46 | 43 | 42 | 69 | 66 | 63 | 91 | 87 | 84 | 137 | 131 | 125 | |||
| Общее гармоническое искажение напряжения | < 3 % при линейной нагрузке 100 % < 5,5 % при нелинейной нагрузке 100 % |
||||||||||||||
| Выходная частота (Гц) | 50 или 60 | ||||||||||||||
| Скорость нарастания выходного напряжения (Гц/с) | Программируемый: от 0,1 до 5,0. Значением по умолчанию является 2.0. | ||||||||||||||
| Классификация исполнения выхода (согласно EN62040–3) | VFI-SS–111 | ||||||||||||||
Достоинства и преимущества ИБП APC Easy Ups
| Устойчивое развитие | |
| Европейский сертификат соответствия на ИБП | Гарантия высокой эффективности ИБП APC Easy Ups, распространяемых в ЕС |
| Администрируемость | |
| Возможности сетевого управления | Полнофункциональные интерфейсы сетевого управления обеспечивают стандартное управление через веб-интерфейс, а также с помощью протокола сетевого управления SNMP или протокола Telnet. |
| Экономия | |
| Улучшенные электротехнические функции | Отличное кондиционирование электропитания, очень низкий коэффициент нелинейных искажений благодаря применению IGBT-выпрямителя, коррекция входного коэффициента мощности и высокий КПД |
| Экономичный режим | Режим работы ИБП APC Easy Ups, в котором при удовлетворительном питании нагрузка переключается на байпас, что позволяет обеспечить высокий КПД с сохранением защиты |
| Равенство номиналов активной (кВт) и полной (кВ·А) мощности | Сокращение издержек благодаря исключению необходимости в приобретении ИБП большей мощности для поддержки нагрузок со скорректированным коэффициентом мощности. |
| Совместимость | |
| Совместимо с литий-ионным батарейным решением Schneider Electric | Уменьшение массы и габаритов, сокращение потребности в охлаждении и техническом обслуживании, снижение совокупной стоимости владения; удвоение срока службы свинцово-кислотных VRLA батарей; повышение предсказуемости и управляемости батарейного массива. Нажмите здесь для получения подробной информации. |
| Parallel capability | Для соответствия требованиям по мощности и резервированию возможно параллельное соединение нескольких устройств |
| Синхронизация выходного напряжения с внешним источником | ИБП Easy Ups может синхронизироваться с любыми другими внешними источниками питания, что позволяет использовать его совместно со статическими переключателями, установленными после ИБП APC Easy Ups. |
