Интеллектуальное эффективное решение для защиты сетевых устройств от любых нарушений питающей сети от начального уровня до систем, масштабируемых по времени работы на аккумуляторах. Идеально подходит для серверов, кассовых терминалов, маршрутизаторов, коммутаторов, концентраторов и других сетевых устройств.
Миллионы компьютерных профессионалов во всем мире доверяют изделиям APC Smart UPS защиту оборудования и важных данных от дорогостоящих перебоев благодаря надежному и эффективному питанию с показателями качества на уровне требований компьютерных сетей. Данный ИБП выпускается в различных конструктивах и классах (начальный уровень, стандартное исполнение и увеличенное время автономной работы). Поэтому всегда найдется подходящее исполнение почти для любого варианта применения и бюджета. Стандартные модели – наиболее популярные в мире источники бесперебойного питания для коммерческих серверов, устройств хранения данных и сетевой аппаратуры, которые долгое время считались эталоном надежности и управляемости. Источник бесперебойного питания APC Smart UPS от Schneider Electric – экономичный выбор для малых и средних предприятий, желающих защитить небольшие сетевые устройства, кассовые терминалы и серверы начального уровня от нарушений сетевого питания. Модели с увеличенным временем автономной работы допускают подключение внешних аккумуляторных блоков для продолжительного питания ответственных серверов, систем безопасности и связи во время многочасовых отключений электроэнергии.
ИБП APC Smart-UPS по мощности:
Вид:
Цена: 21 500 руб.
Цена: 27 900 руб.
Цена: 30 000 руб.
Цена: 38 700 руб.
Цена: 40 400 руб.
Цена: 48 700 руб.
Цена: 53 800 руб.
Цена: 54 900 руб.
Цена: 59 980 руб.
Цена: 64 600 руб.
Цена: по запросу
Цена: 67 950 руб.
Цена: 76 000 руб.
Цена: 78 690 руб.
Цена: 81 829 руб.
Цена: 85 500 руб.
Цена: 93 800 руб.
Цена: 124 400 руб.
Цена: по запросу
Цена: 181 000 руб.
Цена: 185 900 руб.
Цена: 190 000 руб.
Цена: 204 300 руб.
Цена: 247 000 руб.
Цена: 253 200 руб.
Цена: 314 900 руб.
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Описание модельного ряда APC Smart-UPS
Smart-UPS SC | |||
---|---|---|---|
SC420I | SC620I | SC450RMI1U | |
Входное напряжение | 230 В | ||
Диапазон входного напряжения | 151-302 В пер. тока | ||
Номинальная частота (вход) | 50/60 Гц ± 3 Гц (автоматическое определение) | ||
Входной разъем | IEC | ||
Номинальное напряжение | 230 В ±10% при входном напряжении, отличающимся от 230 В | ||
Диапазон номинального напряжения | 220/230/240 В | ||
Номинальная частота (выход) | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц, 57-63 Гц для номинала в 60 Гц |
||
Выходные разъемы | 3+1 IEC 320 C13 | 4 IEC 320 C13 | |
Выходная мощность (ВА) | 420 | 620 | 450 |
Выходная мощность (Вт) | 260 | 390 | 280 |
Время работы при нагрузке 100% (мин) | 5 | 5 | 6 |
Время работы при нагрузке 50% (мин) | 14 | 16 | 19 |
Высота (мм) | 168 | 168 | 44 |
Ширина (мм) | 119 | 119 | 432 |
Глубина (мм) | 368 | 375 | 383 |
Масса (кг) | 9 | 12 | 10 |
Цвет | Серый | ||
Сменный комплект батарей | RBC2 | RBC4 | RBC18 |
Интерфейс RS232 | Да | ||
Интерфейс RJ45 | Нет | ||
ПО APC | Power Chute Business Edition | ||
Корпус | Для напольной установки | Для монтажа в стойку (1U) |
Smart-UPS SMC | |||
---|---|---|---|
SMC1000I | SMC1500I | SMC1500I-2U | |
Входное напряжение | 230 В | ||
Диапазон входного напряжения | 170-300 В | ||
Номинальная частота (вход) | 50/60 Гц ± 3 Гц (автоматическое определение) | ||
Входной разъем | IEC | ||
Номинальное напряжение | 230 В ±10% при входном напряжении, отличающимся от 230 В | ||
Диапазон номинального напряжения | 220/230/240 В | ||
Номинальная частота (выход) | 50/60 Гц ± 3 Гц | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц, 57-63 Гц для номинала в 60 Гц | 57-63 Гц для номинала в 60 Гц |
Выходные разъемы | 8 IEC 320 C13 | 4 IEC 320 C13 | |
Выходная мощность (ВА) | 1000 | 1500 | 1500 |
Выходная мощность (Вт) | 600 | 900 | 900 |
Время работы при нагрузке 100% (мин) | 6 | 5 | 7 |
Время работы при нагрузке 50% (мин) | 16 | 14 | 19 |
Высота (мм) | 219 | 219 | 89 |
Ширина (мм) | 171 | 171 | 432 |
Глубина (мм) | 439 | 439 | 457 |
Масса (кг) | 17 | 24 | 29 |
Цвет | Черный | ||
Сменный комплект батарей | RBC142 | RBC6 | RBC132 |
Интерфейс RS232 | Да | ||
Интерфейс RJ45 | Нет | ||
ПО APC | Power Chute Business Edition | ||
Корпус | Для напольной установки | Для монтажа в стойку (2U) |
Smart-UPS SMT, SMX | |||||
---|---|---|---|---|---|
SMT750I | SMT1000I | SMT1500RMI2U | SMX750I | SMX2200HV | |
Входное напряжение | 230 В | 208-240 В | |||
Диапазон входного напряжения | 151-302 В пер. тока | 140-280 В | |||
Номинальная частота (вход) | 50/60 Гц ± 3 Гц (автоматическое определение) | ||||
Входной разъем | IEC | IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A | |||
Номинальное напряжение | 230 В | 220 / 230 / 240 В | 230 В | 220 / 230 / 240 В | 208 / 220 / 230 / 240 В |
Диапазон номинального напряжения | 230 В ±10% при входном напряжении, отличающимся от 230 В | ||||
Номинальная частота (выход) | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц, 57-63 Гц для номинала в 60 Гц |
50/60 Гц ± 3 Гц | |||
Выходные разъемы | 6 IEC 320 C13 | 8 IEC 320 C13 | 4 IEC 320 C13 | 4 IEC 320 C13 | 8 IEC 320 C13 / 2 IEC 320 C19 |
Выходная мощность (ВА) | 750 | 1000 | 1500 | 750 | 2200 |
Выходная мощность (Вт) | 500 | 700 | 1000 | 600 | 1980 |
Время работы при нагрузке 100% (мин) | 5 | 6 | 7 | 14 | 10 |
Время работы при нагрузке 50% (мин) | 16 | 19 | 26 | 38 | 25 |
Высота (мм) | 161 | 219 | 86 | 89 | 432 |
Ширина (мм) | 138 | 171 | 432 | 432 | 178 |
Глубина (мм) | 363 | 439 | 457 | 490 | 483 |
Масса (кг) | 13 | 19 | 29 | 22 | 39 |
Цвет | Черный | ||||
Сменный комплект батарей | RBC48 | RBC6 | RBC133 | RBC116 | RBC143 |
Интерфейс RS232 | Да | ||||
Интерфейс RJ45 | Нет | ||||
ПО APC | Power Chute Business Edition | ||||
Корпус | Для напольной установки | Для монтажа в стойку (2U) | Для напольной установки/для монтажа в стойку (2U) | Для монтажа в стойку (1U) |
Достоинства и преимущества ИБП APC Smart-UPS
Безопасность | |
Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций | Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации. |
Администрируемость | |
Звуковые сигналы | Обеспечивает активную индикацию режима работы от аккумуляторов, разряда аккумуляторов и перегрузки. |
Соединение через последовательный порт | Управление ИБП APC Smart-UPS через последовательный порт. |
Светодиодные индикаторы состояния | Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания. |
Уведомление об отсутствии соединения с батареей | В случае неготовности батареи обеспечивать резервное электропитание подается предупредительное сообщение. |
Связь ИБП с компьютером через порт USB | Управление ИБП APC Smart-UPS через порт USB (не для всех моделей). |
Управление ИБП через локальную сеть | Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть. |
Ремонтопригодность | |
Замена батарей во время работы ИБП | Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей. |
Заменяемые пользователем батареи | Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта. |
Уведомление об отказе батареи | Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание. |
Многоразовые автоматические выключатели | Поддерживает быстрое восстановление в случае перегрузки. |
Уведомление о прогнозируемых отказах | Заблаговременный анализ сбоев позволяет выполнять упреждающую замену компонентов. |
Возможность адаптации | |
Настраиваемые пороги напряжения | Обеспечение максимального срока службы батареи за счет расширения диапазона входного напряжения и сужения диапазона регулирования выходного напряжения. |
Регулируемая чувствительность к уровню напряжения | Обеспечивает возможность настройки ИБП APC Smart-UPS на оптимальную эффективность в заданной инфраструктуре электропитания или с применением генераторов. |